
Hochleistung UHF RFID Leser , von CL7206B5 aktualisiert, unterstützend ISO18000-6C Protokoll, langer Bereich RFID Lesen, schnelle Identifikation, ausgezeichnet Multi-Tag Lesen, starke Anti-Kollision, weit verbreitetes Anlageverwaltungsmanagement, Logistik, Lagerbestand, Produkte Tracking Transshipment, Fahrzeugmanagement, Produktion Automation usw.
Produktmerkmale
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Hardware-, OS- und Firmware-Management | |
Prozessor | Arm9, 400 MHz |
Erinnerung | Flash 128 MB; DRAM 32 MB |
Betriebssystem | Linux 2.6 |
Firmware-Upgrade. | Demo-Software / Telnet |
API Unterstützung | Windows NET, C ++ und Java SDK |
physikalische Eigenschaften | |
Maße | 290mm × 290mm × 55mm |
Gewicht | 1.6kg |
Gehäusematerial | Aluminiumplatte / ABS-Abdeckung |
RFID Eigenschaften | |
Luftprotokolle | ISO / IEC18000-6B, 6C / EPC C1gen2 |
Chipset | Impinj Indy R2000 |
Frequenz | USA: 902 MHZ-928MHZ (FCC Teil 15) |
EU: 865-868MHZ (ETSI EN 302208) | |
CN: 920-925MHz (CMIIT) | |
Unterstützbar / Optional | Russisch / Japan / Korea / Malaysia / Thailand / Andere Anpassbare |
Programmierfunktionen | Automatisch Lesen / weiße Liste. Halterungspunkt Lebenslauf / Übereinstimmung lesen / Datenfilter Datenformat Anpassbar (SPS / Modbus kompatibel) RF Micron / EM-Temperatursensor Custom Services |
Eingebaute Antenne | Circular 9DBI, VSWR ≤ 1.2: 1 |
Ausgangsleistung | 0DBM-30 dBm (± 1 dBm) einstellbar |
Kanalbandbreite | <200 khz |
Leselabstand | 0-15m (Gemäß zu Tag & umwelt) |
Anti-Collision | RSSI / Multi-Tag / intensiver Inventar unterstützbar |
Arbeitsmodus | Behoben / hop Frequenz optional |
Konnektivität | |
Kommunikation | RJ45, RS-232, RS-485, WIEGAND |
Allzweck I / O | 1 OPTCOUPLER Eingang, 1 Paar 5V Ausgabe oder WIEGAND Ausgang (WIEGAND Ausgang wird mit 5V OUTPUTED) |
Energieversorgung | DC 24V / 2.5a (DC 9V ~ 30V, 30W) |
Umwelt | |
Bedienung Temp. | -20 - + 70 ° C |
Lagerung Temp. | -40 - + 85 ° C |
Feuchtigkeit | 5-90% Nichtüberfall (+ 25 ℃) |
Abdichtung | IP65 |
Produktionsleitungsmanagement. um die effektive Überwachung der Produktionsmenge und der Qualität der Produkte zu stärken und die unqualifizierten Produkte genau sortieren zu lassen; Reduzieren Sie den manuellen Betrieb und verbessern Sie die Arbeitseffizienz, Sie können die Verbindung mit dem intelligenten Produktionslinienmanagement anschließen. System.it können Fehler rechtzeitig korrigieren, erhöhen Sie die PASS-PASS-PASS-PASS-PASS-PASSION und verbessern Sie die operativ Effizienz. | ![]() |
![]() | Anlagenmanagement |
Fahrzeug Management: Elektronische Mautsammlung usw., durch etc Kann PASS-Raten bereitstellen, verhindern, dass die Verkehrsstauung durch Mautgebühren verursacht wird, und die Mautausweichung effektiv brennen, Mautsammler, die für persönliche Gewinne usw. betrügen usw., und das Management-Kosten reduzieren. RFID Intelligentes Fahrzeugwägenverwaltung, automatisch erfasst Fahrzeugkennzeichennummer, Gewichtsinformation, Zeitinformationen, eliminiert den menschlichen Fehler, verhindert Fahrzeugmarmeladen, das Wägen von Betrug usw. und reduziert wirtschaftliche Verluste. | ![]() |
Bisherige :
SMART 340 Kostengünstigste 4-Port RFID LeserNächster :
Super kostengünstig 10m Integrierter Leser S100Anfragen und Vorschläge sind willkommen und wir beantworten gerne unabhängig von unserem Unternehmen, unseren Produkten oder Dienstleistungen.
Urheberrechte © © 2023 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd.Alle Rechte vorbehalten.