
Produktmerkmale
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SDK Und Firmware-Management | |
Firmware-Upgrade. | Demo weich Ware |
API Unterstützung | Windows Platform- NET / NET Kern / C ++ / Java SDK Android-Plattform - Java Linux-Plattform - Java SDK |
physikalische Eigenschaften | |
Maße | 170mm × 120mm × 25mm |
Gewicht | 0,5 kg |
Gehäusematerial | Aluminium |
visuelle Statusanzeigen. | Leistung / Status |
RFID Eigenschaften | |
Luftprotokolle | ISO / IEC 18000- 6b, 6c / EPC C1gen2 C2Gen2 Optional |
Frequenz | CHN: 920MHz ~ 925MHZ (CMII) |
USA: 902 MHZ-928MHZ (FCC Teil 15) | |
EU: 865MHz ~ 868 MHz (ETSI EN 302208) | |
Ausgangsleistung | 0DBM-30 dBm (± 1 dBm) einstellbar |
Kanalbandbreite | <200 khz |
F Requenz Stabilität | ≤ ± 10ppm |
Spitzenbestandsgeschwindigkeit. | >4 00 Tags / sec |
Anti-Collision | Unterstützung Multi-Tag / Intensivinventar |
Arbeit Modus: | Behoben / hop Frequenz optional |
Konnektivität | |
Kommunikation | RJ45, RS-232 |
Allzweck I / O | 2 Eingänge (DC 0 ~ 24V),2Ausgänge (DC_MAX: 30V, 2A; AC_MAX: 125V, 0,3A), optisch isoliert (terminal Block) |
Energieversorgung | DC 24V / 2.5A ( Ausgangsleistung 30 dBm, Stromverbrauch 8W ) |
Antennenhäfen | 4 / 8 sma Häfen; kreisförmig oder linear Polarisation; In der Nähe von und in der Nähe von Field Compatible |
Umwelt | |
Bedienung Temp. | -20 - + 70°C |
Lagerung Temp. | -40 - + 85°C |
Feuchtigkeit | 5-95% Nichtüberfall (+ 25 ℃) |
Abdichtung | IP53 |
Produktionsleitungsmanagement. um die effektive Überwachung der Produktionsmenge und der Qualität der Produkte zu stärken und die unqualifizierten Produkte genau sortieren zu lassen; Reduzieren Sie den manuellen Betrieb und verbessern Sie die Arbeitseffizienz, Sie können die Verbindung mit dem intelligenten Produktionslinienmanagement anschließen. System.it können Fehler rechtzeitig korrigieren, erhöhen Sie die PASS-PASS-PASS-PASS-PASS-PASSION und verbessern Sie die operativ Effizienz. | ![]() |
![]() | Anlagenmanagement |
Fahrzeug Management: Elektronische Mautsammlung usw., durch etc Kann PASS-Raten bereitstellen, verhindern, dass die Verkehrsstauung durch Mautgebühren verursacht wird, und die Mautausweichung effektiv brennen, Mautsammler, die für persönliche Gewinne usw. betrügen usw., und das Management-Kosten reduzieren. RFID Intelligentes Fahrzeugwägenverwaltung, automatisch erfasst Fahrzeugkennzeichennummer, Gewichtsinformation, Zeitinformationen, eliminiert den menschlichen Fehler, verhindert Fahrzeugmarmeladen, das Wägen von Betrug usw. und reduziert wirtschaftliche Verluste. | ![]() |
Bisherige :
HZ100 Langes Lesen Integrierter RFID-Leser für Parksystem FahrzeugmanagementNächster :
R2000 Langfristiges Lesen integriert RFID Leser CL7206B5AAnfragen und Vorschläge sind willkommen und wir beantworten gerne unabhängig von unserem Unternehmen, unseren Produkten oder Dienstleistungen.
Urheberrechte © © 2023 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd.Alle Rechte vorbehalten.